
| Jour | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04 |
| Températures mini/maxi | +2/+14 | +3/+15 | +3/+16 | +6/+18 | +6/+18 | +6/+20 | +7/+18 |
| Orientation du Vent | SO | NO | SO | SO | O | SO | NO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Pluie en mm | 1 à 4 | 1 à 3 | 0 à 1 | 1 à 4 | 0 | 0 | 0 |
| Baromètre millibars | 1015 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ciel incertain encore ce dimanche
agrémenté de quelques gouttes
le tout avec des températures un peu faiblardes
ces conditions ne devraient guère changer durant la semaine
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 11/04 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |