
| Jour | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 |
| Températures mini/maxi | +9/+13 | +7/+15 | +7/+17 | +7/+17 | +7/+17 | +7/+16 | +4/+13 |
| Orientation du Vent | SO | SO | SO | SE | S | SO | SE |
| Vitesse vent km/h | 10/30 | 10/30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Pluie en mm | 0 à 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baromètre millibars | 1025 | 1020 | 1020 | 1020 | 1025 | 1020 | 1025 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
encore quelques coups de vent ce dimanche
qui pourrait être accompagnés de quelques gouttes
ainsi on va terminer février
et pour l'instant pas de gelées en vue
Le point sur les crues en Sarthe ICI
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 21/02 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |