
| Jour | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 |
| Températures mini/maxi | +4/+10 | +3/+9 | +5/+10 | +2/+9 | +1/+10 | +5/+10 | +3/+11 |
| Orientation du Vent | SO | SE | SO | SE | SE | SO | SO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 10/30 | 10/30 | 10 | 10 | 10/30 | 10 |
| Pluie en mm | 3 à 5 | 5 à 10 | 6 à 12 | 0 | 0 à 1 | 2 à 4 | 0 à 1 |
| Baromètre millibars | 1005 | 995 | 990 | 995 | 995 | 1000 | 1005 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| h> |
ambiance persistante humide
ce dimanche avec quelques rares averses
le baromètre s'obstine à se maintenir bien bas
et donne ainsi le ton pour la suite
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
Mise à jour le 31/01 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |