
| Jour | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 |
| Températures mini/maxi | +12/+19 | +8/+20 | +10/+18 | +7/+17 | +6/+16 | +7/+19 | +10/+20 |
| Orientation du Vent | SO | NE | N | NE | NE | NE | SO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pluie en mm | 5 à 12 | 3 à 8 | 5 à 15 | 0 | 0 | 1 à 3 | 1 à 3 |
| Baromètre millibars | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1015 | 1010 | 1010 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ça pourrait un peu remuer ce dimanche
avec espoir modéré d'averses orageuses
la suite demeure incertaine
mais avec succession d'averses plus ou moins fournies
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 02/05 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |