
| Jour | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 31/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 |
| Températures mini/maxi | +3/+15 | +5/+16 | +6/+15 | +2/+14 | +3/+17 | +4/+18 | +4/+19 |
| Orientation du Vent | NO | NE | NO | SO | SO | SO | SO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10/30 |
| Pluie en mm | 0 | 1 à 2 | 0 à 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baromètre millibars | 1030 | 1025 | 1020 | 1020 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mardi commence avec le soleil
mais une dégradation est à craindre
en cours de journée dans une atmosphère nuageuse
le thermomètre va commencer légèrement à remonter
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 30/03 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |