
| Jour | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 |
| Températures mini/maxi | +5/+13 | +3/+13 | +3/+17 | +5/+16 | +6/+17 | +4/+16 | +8/+13 |
| Orientation du Vent | SO | SO | SE | NE | NE | SO | SO |
| Vitesse vent km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pluie en mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 à 2 |
| Baromètre millibars | 1020 | 1025 | 1015 | 1020 | 1025 | 1015 | 1010 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
amélioration en vue
durant ce samedi qui devrait être durable
pour ce début de mois
donc on termine février sans gelée quasiment mais avec de l'eau
Le point sur les crues en Sarthe ICI
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 27/02 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |