
| Jour | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 |
| Températures mini/maxi | 0/+11 | +4/+10 | +2/+8 | +3/+9 | +4/+9 | 0/+8 | +2/+10 |
| Orientation du Vent | SO | O | SO | SO | NE | NE | SO |
| Vitesse vent km/h | 10/40 | 10/40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pluie en mm | 8 à 15 | 0 à 2 | 5 à 10 | 7 à 15 | 2 à 5 | 0 | 0 |
| Baromètre millibars | 1005 | 1005 | 1010 | 1000 | 1000 | 1025 | 1035 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
retour des averses soutenues ce dimanche
pouvant être mélées à quelques flocons
en début de journée, poussées par quelques coups de vent
la suite s'annonce toujours perturbée
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 14/02 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |