
| Jour | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 |
| Températures mini/maxi | +2/+15 | +7/+19 | +7/+15 | +2/+18 | +6/+22 | +4/+15 | +3/+13 |
| Orientation du Vent | SO | SO | O | E | SO | SO | SO |
| Vitesse vent km/h | 10/30 | 10/30 | 10 | 10 | 10/30 | 10/30 | 10 |
| Pluie en mm | 0 à 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 à 1 | 4 à 8 |
| Baromètre millibars | 1020 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1010 |
| Image-i-nons | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
les nuages dominent toujours
ce vendredi quelques rayons de soleil
mais aussi risque de quelques gouttes
et les températures minis patinent toujours
Réchauffement climatique chez nous? C'est ICI
mise à jour le 02/04 à 19 heures 30. Cher visiteur,
les éléments de ce site n'ont qu'un caractère purement amateur, ne peuvent en aucun cas
être pris en référence pour la protection des personnes ou des biens et n'engagent d'aucune manière son auteur |