Données 2024 enregistrées par la grenouille
Mois t.mini °C t.maxi °C t.moy. °C Pression mini Pression maxi Pression moy. tot.pluie mm jours pluie jours gel jours t°>30° nuits t°>20° Vent moyen Rafale Km/h Direction vent
Janv -5.7° +14.3° +4.2° 985.2 1037.1 1019.7 134.4 13 16 0 0 7.0 69.2 NO 324°
Fev. -0.5° +18.2° +8.7° 982.9 1035.9 1010.5 141.2 13 2 0 0 7.7 74.0 SO 227°
Mars -2.9° +21.5° +8.5° 973.8 1028.2 1008.2 126.2 15 3 0 0 5.2 59.5 SSO 210°
Avril -0.1° +25.7° +10.9° 994.1 1034.7 1016.8 67.7 11 1 0 0 6.0 56.3 SO 247°
Mai +3.4° +28.4 +14.2° 1002.3 1028.5 1013.9 173.3 18 0 0 0 4.4 39.6 O 263°
Juin +4.2° +43.4° +16.8° 1005.4 1026.2 1016.0 51.6 7 0 2 0 4.0 43.4 NO 332°
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
2024